|
strona główna > meble do siedzenia > krzesła laboratoryjne > Smart |
||
S M A R T R |
||
|
|
zobacz inne z tej linii wzorniczej: | |
| SMART gts | ||
| zobacz także: | ||
| BINGO gtp | ||
| RODEO gtp | ||
| TULIP Chrom | ||
|
|
||
| siedzisko i oparcie | skaj, tkanina | ||
| wysokość siedziska | 45 - 58 cm | ||
| szerokość siedziska | 46 cm | ||
| głębokość siedziska | 44 cm | ||
| wysokość oparcia | 44 - 48 cm | ||
| średnica podstawy | 64,5 cm | ||
| mechanizm | CPT | ||
| podstawa | czarny nylon, stopki lub kółka | ||
| podłokietniki |
z regulacją wysokości, miękki poliuretan |
||
|
ciężar |
12 kg | ||
|
gwarancja |
2 lata | ||
|
|
|
|||